Datum | baan | score | Marker(s) | Greenfee | Bijzonderheden |
20111209 | Welderen | 16 (14 holes) | Chris en Tim | OL | Wat een klei-moeras. Eigenlijk moet je in de winter ook niet op Welderen zijn. |
20111125 | Nunspeet | 27 | Chris en Tim | NNPV | voor het eerst een beetje miezerig. Paraplu zelfs opgehad. |
20111118 | Welderen | 22 | Frank en René | OL | Alweer prachtig weer. Opgegeven dat ik dit jaar nog een keer mijn buffer haal. Frank Auto |
20111104 | Bleijenbeek | 18 (Q-kaart) | Frank en Chris | 2/3 OL + € 12,- | Score slecht; maar spelen ging redelijk Handicap naar 32.6 Peter Auto |
20111028 | Edda Huzid | 13 (op 9) (Q-kaart) | Frank | 1/2 OL - rest € 18,75 | Wat te laat begonnen en daarom geen 18 holes gespeeld. Zelf auto. Handicap naar 32.4 |
20111021 | Nijmegen. Groesbeekse Oost-Zuid | 18 (Q-kaart) | René | OL | De eerste 9 gingen nog wel (15), maar de rest was dramatisch. Handicap naar 32.2 Frank auto |
20111021 | Nijmegen. Groesbeekse Oost-Zuid | 18 (Q-kaart) | René | OL | De eerste 9 gingen nog wel (15), maar de rest was dramatisch. Handicap naar 32.2 |
20111014 | Edda Huzid | 31 (Q-kaart) | René | OL | Voor het eerst sinds lang weer op Edda. Helaas weer niet de buffer. Zelf auto. Handicap naar 32.0 |
20110930 | Leeuwenbergh | 24 | Chris | NNPV | Dat was *te* ver (dwz 'lang'; vanwege files) rijden... |
20110925 | PAR-3 Welderen | 46 (par-3) | Phia | OL + 29,50 | Ging eigenlijk prima |
20110923 | Nunspeet O-Z | 23 (Q-kaart) | Chris | OL | Ik geloof dat ik met Chris nog nooit mijn handicap heb geslagen... :-( Handicap naar 31.8 |
20110916 | CMG Maastricht | 29 | Frank | OL | Golf-uitje met Frank en René. Twee dagen Limburg! |
20110916 | CMG Maastricht | 21 | Rene | OL | Golf-uitje met Frank en René. Twee dagen Limburg! |
20110910 | de Scherpenbergh | 34 (met 5 strepen!) | ene Fernando | € 10 | NN golftoernooi, aansluitend diner |
20110902 | Amalisweerd | 20 (Q-kaart) | Chris | OL | Ik zou het wel fijn vinden om mijn 'buffer' weer eens te halen... :-( Handicap naar 31.6 |
20110826 | Naarderbos | 24 | Chris | OL-LM | regenachtig weer (maar nog geluk gehad). Misschien dat score daarom wat minder was? |
20110819 | Nijmeegse baan | 23 (Q-kaart) | Chris | 57,- | Nieuwe driver, maar daar lag het niet aan... Handicap naar 31.4. |
20110816 | Edda Huzid | 31 (Q-kaart) | Frank | OL-LM | Het ging best redelijk. Laatste twee holes helaas streep. Dus maar net de buffer. Peter auto. |
20110812 | Welderen | 24 (Q-kaart) | Frank | OL | Het ging niet best. Handicap naar 31.2. Frank auto. |
20110809 | Edda Huzid | 15 (9) | Frank | OL-LM | avondje 9 holes. Peter auto. |
20110805 | Heelsumse | 25 | Paul Rosendaal | € 10 | met 'oud RVS-IT'. Frank auto. |
20110802 | Edda Huzid | 36 (Q-kaart) | Frank en René | OL | Ging prima. met Q-kaart 36 punten. Frank auto. |
20110729 | Edda Huzid | 28 | René | OL-LM | Nog niet veel, maar beter dan van de week... |
20110726 | Edda Huzid | 16 | Frank en René | OL-LM | Het ging zo vreselijk slecht... |
20110722 | Limburg: Wittem | 28 | - | 56,- | Mooie baan. In je eentje spelen niet zo leuk... 2e 9: 18 pt. |
20110715 | Nijmegen | 29 | Frank en Rene | OL | alles met één balletje. Peter Auto |
20110713 | PAR3 Naarderbos | - | Ludo | OL | een rondje PAR3 met Ludo |
20110708 | Welderen | 42 (Q-kaart) | Frank en Rene | OL | All-Time High score! Frank Auto |
20110627 | Papendal | 34 | Jules van Maurik | € 30 | RVS Golftoernooi. Frank Auto |
20110624 | Bleijenbeek | 23 | Gaby | LGK-voucher | na de eerste 9 veel regen |
20110620 | PAR3 Naarderbos | - | Phia, Koen, Evert | OL + 3 * 12,50 | in kader van 25-jarig huwelijk |
20110617 | Edda Huzid | 12 (9) | Annet | 32,50 | vooral heel gezellig |
20110614 | Heelsumse Veld | 31 | Fred Buurmans | 32,50 | een prachtige avond |
20110610 | Edda Huzid | 35 | Chris en Tim | OL | afslag blijft tobben; 22 op de tweede 9! |
20110609 | Edda Huzid | 32 | Rene | OL | afslagprobleem (in kleine mate) weer terug |
20110603 | Winterswijk | 23 (9) | - | € 28,- | in mijn eentje 9 holes gelopen. Ging prima! Daarna bij Leendert op visite |
20110530 | Amelisweerd | 27 | Frank | OL-Last Minute | Om 19:04 afgeslagen en om 22:20 klaar. Eigenlijk te donker. Veel domme fouten gemaakt. Peter auto |
20110527 | Amelisweerd | 33 | Frank | OL-Last Minute | eerste keer met hcp 34 gelopen. Scheelt toch 2 slagen. Blij met 33. Frank auto |
20110522 | Edda Huzid | 38 (Q-kaart) | Frank en Rene | OL-weekend | Eerste handicap score!!! Frank auto |
20110520 | Edda Huzid | 11 (9) (Q-kaart) | Rene | OL-LM + 10,50 | afslagproblemen nog niet helemaal opgelost |
20110513 | Amelisweerd | 21 (Q-kaart) | Rene | OL | afslagproblemen nog niet opgelost |
20110506 | Bleijenbeek | 26 (Q-kaart) | Frank en Rene | OL | afslagproblemen nog niet opgelost :-( Peter Auto. |
20110504 | Edda Huzid | 29 (Q-kaart) | Frank en René | OL-LM | eerste 9 Q-kaart met slechts 13 punten |
20110429 | Zeewolde | 19 (Q-kaart) | Jurgen | OL-LM | zo'n beetje elke afslag ging fout :-( |
20110425 | Edda Huzid | 16 (9) | René | OL-LM | 9 holes |
20110424 | Naarderbos | 17 (9) (Q-kaart) | twee vreemden | € 32,- | 9 holes |
20110422 | Edda Huzid | 15 (9) | René | OL-LM + € 14,50 | 9 holes |
20110420 | Zeewolde | 21 | Frank en René | OL-LM | Frank Auto |
20110415 | Bleijenbeek | 31 | Chris en Rob | LGK voucher | topscore! |
20110408 | Nijmegen | 21 | Frank en René | OL | Groesbeekse Oost-Zuid. Peter Auto |
20110401 | Nunspeet | 19 | Chris Wassink | OL | het ging slecht, maar geen echte blunders |
20110327 | Zeewolde | 24 | Frank, Edwin | OL-wknd | - |
20110325 | Edda Huzid | 28 | Frank, René | OL-LM | - |
20110320 | Naarderbos-3 | - | - | OL | Hole in one, hole 6 (94 meter) |
20110318 | Nijmegen | 25 | René | OL | Groesbeek NO |
20110311 | Naarderbos-3 | - | - | OL | Par-3 |
20110306 | Bleijenbeek | 21 | René | OL-wknd | - |
20110304 | Welderen | 20 | Frank | OL | Frank auto |
20110218 | Welderen | 22 | Chris, Tom, Rob | OL | - |
20110211 | Nijmegen | 30 | Frank, René | OL | Peter auto |
20110128 | Nijmegen | slecht | Edwin Jonker | OL | Wintergreens |
20110125 | Edda Huzid | - | Frank | OL | 9 Holes; Frank auto |
Regelmatige markers:
Frank 748287
Rene 749289
Chris 857458
ikzelf 747494
(score bij Limburg golfland)